28 kHz 1200 W Ultraschall-Reinigungsgenerator für Ultraschalltank
Basisinformation.
Modell Nr. | 28 kHz 1200 W |
Leistung | 300–3000 W |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 6kg |
Warenzeichen | OK |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543909000 |
Produktionskapazität | 100000/Monat |
Produktbeschreibung
Ultraschall-Reinigungsgenerator
1) eine neue Generation von Computerchips, Dual-Display-Frequenzstrom, leistungsstärker2) mit einer Pulsweitensteuerung, genauere und stabilere Ausgangsleistungseinstellung.3) Die automatische Anpassung und automatische Frequenzverfolgung machen die Tonmaschine stabiler und einfacher4 ) verbesserte Schaltungsschutzfunktionen: Übertemperaturschutz und Überstromschutz, so dass zuverlässiger5) das neue Optimierungsdesign der Schaltungsstruktur, das gesamte rationelle Layout und die Wartung bequemer und kostengünstiger sind.
Standardkonfigurationsfunktionen:1. Timer2. Frequenzanzeige und -anpassung3. Aktuelle Anzeige3. Leistungsanpassung4. Fernbedienungsanschluss/SPS-Anschluss 5. Ausgangsstromstecker6. Hochfrequenzstecker oder CE-Stecker (US-, EU- oder Standardtyp)
Typ | Leistung (W) | Frequenz (KHz) | Wandlernummern | Größe |
AC110V60HZ+/-10% USA/LATEINAMERIKA-STANDARD SIND VERFÜGBAR | ||||
OKS-QXDY-300W | 300W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 3-6 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-600W | 600W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 6-12 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-900W | 900W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 9-18 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-1000W | 1000W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 10-20 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-1200W | 1200W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 12-24 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-1500W | 1500W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 15-30 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-1800W | 1800W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 18-36 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-2000W | 2000W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 20-40 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-2400W | 2400W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 24-48 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-3000W | 3000W | 17 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 28 kHz, 33 kHz, 40 kHz | 50-60 | 300x360x150 |
Hochfrequenz | 300W-1200W | 54 kHz, 60 kHz, 68 kHz, 70 kHz, 80 kHz, 100 kHz, 120 kHz, 135 kHz | ||
Hochfrequenz | 100W-300W | 175–200 kHz | ||
Der oben genannte Ultraschallgenerator ist mit 110 V-120 V oder 220 V-240 V erhältlich. Kontaktieren Sie uns während Ihrer Bestellung mit detaillierten Anfragen |