Vollständig geschlossene Trockenreinigungsmaschine, Trockenreinigungsausrüstung, Trocknerreiniger
Trockenreinigungswaschmaschine Vollständig geschlossene, vollautomatische Trockenreinigungsmaschine 1, hochwertiges Rec;
Basisinformation.
Modell Nr. | GXQ |
Betrieb | Automatisierung |
Anbieter | Direkt ab Werk |
Kraftstoff | Elektrisch |
Sauberer Typ | Entfetter |
Maschinentyp | Industrielle Waschmaschine |
Lösungsmitteltank | Drei Panzer |
Lösungsmittel-Recycling-Methode | Destillation |
Lösungsmittelrecyclingrate | 99,5 % |
Waschkapazität | 6kg 8kg 10kg 14kg 16kg 20kg |
Lösungsmittel | Perchlorethylen/Kohlenwasserstoff |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 6 kg bis 20 kg |
Warenzeichen | Fliegender Fisch |
Herkunft | Shanghai, China |
Produktionskapazität | 3000 Satz/Jahr |
Produktbeschreibung
Chemische Reinigung der WaschmaschineVollständig geschlossene, vollautomatische Trockenreinigungsmaschine
1, hochwertiges Recycling-Kühlsystem, effiziente Rückgewinnung von Lösungsmitteln, Reduzierung der Umweltverschmutzung, Einsparung von Lösungsmittel.
2, Mikrocomputergesteuert, vollautomatisch, großes LCD-Display, leicht verständlich.
3, drei untere Tanks, trennen sauberes, schmutziges und funktionierendes Lösungsmittel, vermeiden das Mischen von Lösungsmittel, schützen die Maschine und sparen Lösungsmittel.
4. Der Zentrifugalfilter entfernt Verunreinigungen, Partikel und Pigmente, sorgt für sauberes Lösungsmittel, vermeidet Färben und Verstopfungen.
5. Trommel aus Edelstahl, Nichteisenmetallprägung mit geformter Form, Hochtemperaturverzinkungstechnologie, stark und schön.
6. Hochgeschwindigkeitsventilator, beschleunigt die Trocknungs- und Abkühlgeschwindigkeit. Sicherheitstürverriegelungssystem zum Schutz des Bedieners.
Chemische Reinigung der Waschmaschine
Modell | GXQ-6 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 | GXQ-20 | |
Kapazität | kg | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Ich hätte gerne eine Trommel | l | 108 | 137 | 174 | 182 | 312 | 313 |
Waschgeschwindigkeit | U/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
Mittlere Schleudergeschwindigkeit | U/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Hydrauliksumpfleistung | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 0,75 |
Waschkraft | kw | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 1.5 |
Hohe Spinkraft | kw | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
Filterleistung | kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,75 |
Dimension (LWH) | mm | 1220×1230×1700 | 1480×1280×2050 | 1540×1450×2040 | 1520×1360×2110 | 2070×1440×2250 | 2160×1530×2040 |
Nettogewicht | kg | 650 | 700 | 800 | 950 | 1200 | 2240 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt