EC CCS RS BV-zugelassener Ölwasserabscheider
EC CCS RS BV-zugelassener Ölwasserabscheider 1. Einführung des Ölwasserabscheiders YWC Series 15ppm Bilge Separator (15p;
Basisinformation.
Modell Nr. | YWC-2.0 Ölwasserabscheider |
Kraft der Pumpe | 0,37 ~ 2,2 kW |
15 ppm Bilgenalarm | Inbegriffen |
Elektrischer Steuerkasten | Deutschland Scheneider |
Leistung | Automatisch |
Mechanisches Prinzip | Vakuum |
Zertifikat | Ec, CCS.BV.RS Ölwasserabscheider |
Bewertungskapazität | 0,25 m3/H ~ 5 M3/H Ölwasserabscheider |
Typ | Drücken Sie Filter |
Struktur | Fest |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 15 ppm Bilgenabscheider |
Warenzeichen | Ölwasserabscheider |
Herkunft | China |
HS-Code | 84211990 |
Produktionskapazität | 120 Sätze |
Produktbeschreibung
EC CCS RS BV-zugelassener Ölwasserabscheider1. Einführung des Ölwasserabscheiders
Der 15-ppm-Bilgenabscheider der YWC-Serie (15-ppm-Bilgenabscheider) ist eine Art Umweltschutzprodukt, das auf der Grundlage des IMO MEPC 107(49)-Standards der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation entwickelt wurde. Der Ölgehalt im Abwasser beträgt ≤ 15 ppm. Der 15-ppm-Bilgenabscheider der YWC-Serie (15-ppm-Bilgenabscheider) von 9 Typen mit einer Kapazität von 0,25 m3/h bis 5,00 m3/h. Der kleinste Typ ist YWC-0,25, der auf Schiffen mit weniger als 1000 DWT installiert werden kann. Der größte Typ ist YWC-5.00, der auf Schiffen mit mehr als 300.000 DWT installiert werden kann. Dieser Separator kann neben Schiffsbehältern auch in der Industrie- und Erdölindustrie eingesetzt werden.
2. Hauptparameter des Ölwasserabscheiders
(1) Kapazität: Von 0,25 m3/h bis 5 m3/h Ölwasserabscheider (2) Ölgehalt im Abwasser ≤ 15 ppm (3) Erfüllen Sie den Standard von IMO MEPC. 107(49) Ölwasserabscheider(4) Heizmodus: Dampf/Elektroheizung(5) CCS-, EC-, RS-, BV-Zertifikat Ölwasserabscheider(6) Anwendbares Schiff: Weniger als 1000 DWT bis über 300 KDWT(7) vorhanden 9 Typen mit unterschiedlichen Kapazitäten
3. Spezifikation des Bilgenwasserabscheiders
Spezifikation des Ölwasserabscheiders | |||||||||
Typ-YWC | 0,25 | 0,5 | 1 | 1.5 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Maximale Geschwindigkeit (m 3 /h) | 0,25-0,31 | 0,5-0,62 | 1,0-0,25 | 1,5-1,87 | 2-2,25 | 2,5-3,12 | 3-3,75 | 4,0-5,0 | 5-6.25 |
Pumpenleistung (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3,0 | 3,0 | 3,75 |
Elektrische Heizung (kw) | 1 | 3 | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | -- | -- | -- | 10 |
Dampfheizung m 2 /kw | -- | -- | 1/30 | 1,5/45 | 2/60 | 2,5/75 | 3/90 | 4/120 | 5/150 |
Höhe (mm) | 1320 | 1460 | 1500 | 1660 | 1700 | 1900 | 2020 | 1820 | 1900 |
Gewicht (kg) | 450 | 800 | 860 | 1810 | 2260 | 2800 | 3260 | 3900 | 4600 |
Marine (Nettogewicht) | 1000 | 10005000 | 500010000 | 1000030000 | 3000050000 | 50000100000 | 100000200000 | 100000300000 | >300000 |
Unsere Zertifizierung
Bitte kontaktieren Sie uns, um Einzelheiten zu besprechen, wenn Sie an einem Ölwasserabscheider oder einer anderen Wasseraufbereitungsausrüstung interessiert sind.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt