Kohlengruben-Wassersumpfreiniger zu verkaufen
Die Minenräummaschine der MQCY-Serie ist speziell für die Reinigung von Kohleschlamm oder Kohlengrubenwassertanksediment;
Basisinformation.
Modell Nr. | QYF25-15 usw |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Onlineservice |
Arbeitsumstände | Unterirdisches Kohlebergwerk |
Verwendung | Entfernen des Kohleschlamms aus Wassersümpfen |
Produkt | Räumungsmaschinen |
Transportpaket | Nackt |
Warenzeichen | Geld |
Herkunft | Shandong |
Produktbeschreibung
Die Minenräummaschine der MQCY-Serie ist speziell für die Reinigung von Kohleschlamm oder Kohlengrubenwassertanksedimenten aus Wassersümpfen (Wasserreservoirs, Wassertanks, Sedimentationstanks) in unterirdischen Kohlebergwerken konzipiert und wird hauptsächlich für den Transport von Kohleschlamm in unterirdischen Wartersumpfanlagen verwendet . Bei dieser Maschine handelt es sich um eine multifunktionale Räummaschine mit integriertem Sammel-, Grab-, Transport- und Pumpsystem. Es eignet sich für eine Reihe von Transportmitteln wie Torf und Schlamm.Eigenschaften:1. Durch die Hinzufügung eines Baggerarm-Arbeitsgeräts verfügt es über einen größeren Arbeitsbereich.2. Durch die Verwendung des Schneckenfördersystems hat die Maschine eine höhere Arbeitseffizienz und einen längeren Pumpweg.3. Die gesamte Maschine verfügt über ein Load-Sensing-Hydrauliksystem, eine variable Kolbenpumpe und ein Load-Sensing-Steuerventil, sodass die Steuervorgänge koordiniert werden, das System stabil und zuverlässig ist, einen geringen Stromverbrauch aufweist und einen hohen Wirkungsgrad aufweist.4. Der modulare und abnehmbare Aufbau der gesamten Maschine erleichtert die Installation, Inspektion und Wartung.5. Die Strukturteile der gesamten Maschine bestehen alle aus Q345B-Stahl, wodurch die gesamte Maschine über ausreichende Stabilität und Festigkeit verfügt.Modell | MQCY-30/75.75YL | MQCY-17/55.75YL | |
Elektromotorleistung | KW | 75,75 | 55,75 |
Arbeitsdruck der Hauptpumpe | MPa | 28 | 28 |
Arbeitskapazität | m³/h | 30 | 17 |
Horizontale Förderstrecke | M | 800 | 700 |
Vertikale Förderstrecke | M | 140 | 120 |
Arbeitsbreite | M | 2,4-3,8 | 2.4 |
Schneckenlaufgeschwindigkeit | U/min | 50-90 | 50-90 |
Ausgangsdruck des Pumpsystems | MPa | 12 | 11 |
Bodenfreiheit | mm | 200 | 200 |
Wattiefe der Maschine | mm | 700 | 700 |
Maximale Grabhöhe | mm | 3500 | 3000 |
Maximale Grabbreite | mm | 4400 | 3800 |
Maschinengewicht | Kg | 8300 | 6800 |
Querschnitt der Arbeitsumgebung (Breite*Höhe) | M | 3-4x3 | 2,5-3,5x3 |
Gesamtgröße (LxBxH) | mm | 5800x1550x2000 | 5270x1550x2000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt