CIP-Reinigung Sanitärisolierung Wandjacke Mischtankpreis
Basisinformation.
Modell Nr. | KQ-Serie |
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Ersatzteile | Verfügbar |
OEM | Ja |
Sparts | Verfügbar |
Kapazität | 100L ~ 10000L |
Material | Edelstahltank |
Name | CIP-Reinigung, Sanitärisolierung, Wandjacken-Mischung |
Heizen/Kühlen | Machen Sie es zu Ihrer Bestellung |
Heizquelle | Dampf- und Elektroheizung |
Motor | 0,55-----15kw |
Transportpaket | Polyywood-Box |
Spezifikation | ISO |
Warenzeichen | KQ |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 300L bis 20000L |
Produktbeschreibung
CIP-Reinigung Sanitärisolierung Wandmantel Mischtank Preis Sanitär-Edelstahltank, Mischtank, Lagertank, Heiz- und Kühltank, Mischzylinder, Edelstahlbehälter, ELEKTRISCHER HEIZTANK1). SUS316L oder SUS3042). Kann die Flüssigkeit erhitzen und mischen, Flüssigkeit und die Flüssigkeit warm halten3). Kapazität: 200L~10000L4). Anwendung: Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Chemikalien usw. Gärtank mit elektrischer Heizung. Kundenspezifisches Design akzeptiertSpezifikationen
Verwendung:
Es kann als Joghurt-Gärtank, Pasteurisierungstank, Fäkalientank, Lagertank, Mischtank, Mischtank usw. verwendet werden. Für Lebensmittel, Milchprodukte, Säfte und Getränke.
Verwendung:
Es kann als Lagertank, Mischtank, Mischtank usw. verwendet werden. Es eignet sich für Lebensmittel, Milchprodukte, Säfte, Getränke, Medikamente, Chemikalien, Biotechnik usw.
Arbeitsvolumen | Abmessungen des Tanks | Gesamthöhe | Isolierte Schicht | Durchmesser von Einlass und Auslass | Motorleistung | Mischgeschwindigkeit |
(L) | (mmxmm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (U/min) |
500 | 840*1000 | 2300 | 60 | 38 | 0,75 | Rotierend 20,35,50, 100.500 Stufenloser Drehzahlminderer oder Inverter-Reduzierer erhältlich |
600 | 920*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
700 | 990*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
800 | 950*1220 | 2550 | 60 | 38 | 0,75 | |
900 | 1010*1220 | 2700 | 60 | 38 | 0,75 | |
1000 | 1060*1220 | 2700 | 60 | 51 | 1.1 | |
2000 | 1340*1500 | 2750 | 60 | 51 | 2.2 | |
3000 | 1410*2000 | 3500 | 60 | 51 | 4 | |
5000 | 1910*2000 | 3850 | 60 | 51 | 5.5 | |
10000 | 2300*2440 | 4500 | 60 | 51 | 7.5 | |
15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 | 7.5 | |
20000 | 2640*3660 | 5800 | 60 | 51 | 7.5 | |
Charakteristisch:
1. Das Zwischenfass mit Outsourcing, Isolierschicht ist mit einer Struktur aus Wärmeschutzmaterial gefüllt.
2.Material ist Hygiene-Edelstahl.
3. Strukturdesign ist extrem humanisiert, die Manövrierfähigkeit ist stark.
4.die Fasskörperwand mit Bogenübergangsabschnitt, Hygiene ohne toten Winkel.
Tankkonfiguration:
1. Schnell öffnendes Mannloch
2. CIP-REINIGER in verschiedenen Formen.
3. Luftmasken zur Hygiene gegen Fliegenwürmer.
4. verstellbare Dreiecksfüße.
5. abnehmbare Zufuhrschlauch-Reihe.
6.Themometer (je nach Kundenwunsch)
7.die Leiter (je nach individuellem Wunsch)
8. Vertikalmischer entsprechend den Anforderungen der Kunden, um eine Klinge vom Rahmentyp zu wählen
9. Verhindern Sie Wirbelplattentechnik
Parameter: VolumenFassgrößeGesamthöheWärmeschutzschichtEinlass- und Auslass-DNMotorleistungsmischung
Lagertank Joghurt-Gärtank Mischtank Haltetank
CIP Cleaning Sanitary Insulation Wall Jackete Mixing Tank Price